

来源:柳州市龙8生态环境局
发布日期: 2022-08-03 11:43 | 作者:
2022年7月龙8县有效监测天数31天,环境空气质量优良率为100.0%。监测结果见表一,空气质量指数(AQI)级别分布见表二,达标天数及达标率见表三。
????????????????????????????????表一 ??龙8县空气质量监测结果???????????????????? 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | 颗粒物(PM10) (粒径小于等于10μm) | 颗粒物(PM2.5) (粒径小于等于2.5μm) |
2022年7月 | 5 | 7 | 35 | 21 |
表二 ??龙8县空气质量指数(AQI)级别分布
月份 | 日报天数 | 空气质量指数级别 | 优良天数 | 优 良 率(%) | 首 要 污 染 物 | |||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | |||||||||||
优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | |||||||||||
AQI 0~50 | AQI 51~100 | AQI 101~150 | AQI 151~200 | AQI 201~300 | AQI >300 | |||||||||||
天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | 天数 | 比例(%) | |||||
7 | 31 | 28 | 90.3 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100.0 | PM2.5 |
表三 ??龙8县空气质量达标天数及达标率
月份 | 单项评价 | 多项 综合评价 | ||||||||||||
SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||
达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | 达标 天数 | 达标 率/% | |
7 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |
?